# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabita | |||||||
2 | Kabikha | |||||||
3 | TR | |||||||
4 | LGSP | 01-01-2020 | 28-01-2021 | |||||
5 | ডাংগাপাড়া খজোপাড়া মসজিদ সংস্কার | |||||||
6 | ডাংগাপাড়া দহর পাড়া মসজিদ সংস্কার | |||||||
7 | ডাংগাপাড়া সরুহাজী পাড়া মসজিদ সংস্কার | |||||||
8 | দঃবালাপাড়া উত্তর পাড়া মসজিদ সংস্কার | |||||||
9 | দুহশুহ মাষ্টার পাড়া মসজিদ সংস্কার | |||||||
10 | জুগীরঘোপা নিরোদ মেম্বার পাড়া হইতে সাধন মেম্বার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | |||||||
11 | Thoka boradda | 10-05-2023 | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS